|
Λεπτομέρειες:
|
| Λειτουργικό σύστημα: | Αρρενωπά 6.0/7.1/8.1 | CPU&GPU: | Τετράγωνο-πυρήνας το Cortex-A17@1.8G GPU Μαλί T764 RK3288 |
|---|---|---|---|
| Επιτροπή LCD: | 15,6" | Ανάλυση: | 1920*1080 |
| Αναλογία αντίθεσης: | 800:1 | Ethernet: | 10M/100M Ethernet |
| Κάρτα TF: | Υποστήριξη μέχρι 64GB | Βελτίωση OTA: | Μακρινές βελτιώσεις υποστήριξης OTA |
Μοντέλο επιφάνειας εργασίας 15,6 ιντσών με βραχίονα LCD Commercial Digital Signage Capacitive Touch
Αριθμός μοντέλου: AD-15.6ʺ-3288(Z37M)
Η ψηφιακή σήμανση είναι μια μορφή ηλεκτρονικής οθόνης που χρησιμοποιεί τεχνολογίες όπως LCD ή LED για την εμφάνιση περιεχομένου πολυμέσων για ενημερωτικούς ή διαφημιστικούς σκοπούς.Σε σύγκριση με την παραδοσιακή τυπωμένη σήμανση, η ψηφιακή σήμανση σάς επιτρέπει να προσεγγίσετε και να προσελκύσετε το κοινό-στόχο σας πιο αποτελεσματικά.
Ισχυρή αντοχή σε ηλεκτρομαγνητικές παρεμβολές και ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα.
Προσδιορισμός
| Σύστημα | ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΤΗΣ | RK3288 τετραπύρηνος Cortex-A17 @1,8G GPU Mali T764 | |||||||||||||
| ΕΜΒΟΛΟ | 2 GB | ||||||||||||||
| Εσωτερική μνήμη | 16 GB | ||||||||||||||
| Λειτουργικό σύστημα | Android 6.0/7.1/8.1 | ||||||||||||||
| Οθόνη αφής | Χωρητική αφή 10 σημείων | ||||||||||||||
| Απεικόνιση | Πίνακας | 15,6" | |||||||||||||
| Ανάλυση | 1920*1080 | ||||||||||||||
| Αναλογία αντίθεσης | 800:1 | ||||||||||||||
| Φωτεινότητα | 250cd/m2 | ||||||||||||||
| Αναλογία απεικόνισης | 16:9 | ||||||||||||||
| Δίκτυο | WiFi | 802,11b/g/n | |||||||||||||
| Buletooth | Bluetooth 4.0 | ||||||||||||||
| Ethernet | 10M/100M Ethernet | ||||||||||||||
| Διεπαφή | USB x2 | Υποστήριξη κεντρικού υπολογιστή USB*2 | |||||||||||||
| Τύπος-C | Τύπος-C OTG*1 | ||||||||||||||
| DC | Είσοδος DC 12V | ||||||||||||||
| Κάρτα TF | Μέγιστη υποστήριξη 64 GB | ||||||||||||||
| HDMI | Υποστήριξη εξόδου HDMI | ||||||||||||||
| RJ45 | Θύρα Ethernet | ||||||||||||||
| Ομιλητής | 3W * 8Ω * 2 | ||||||||||||||
| Ακουστικό | Ακουστικό 3,5 χλστ | ||||||||||||||
| Κλειδί | Κλειδί | ενιαίο κλειδί | |||||||||||||
| Αναπαραγωγή πολυμέσων | Μορφή βίντεο | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,H.265,VC1,VP8,RV κ.λπ.,υποστήριξη έως 3840x2160 | |||||||||||||
| Μορφή ήχου | MP3, WMA, WAV, APE, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP κ.λπ. | ||||||||||||||
| Επεξεργασία κειμένου | EPUB, WORD, EXCEL, POWERPOINT, PDF, | ||||||||||||||
| Ηλεκτρονικό βιβλίο | PDF,TXT,CHM,DOC,EXCEL,EPUB,RTF,FB2 | ||||||||||||||
| φωτογραφία | JPG, BMP, PNG | ||||||||||||||
Διαχείριση συστήματος |
Εγκατάσταση APK | Εγκατάσταση APK | |||||||||||||
| Δικαιώματα ρίζας | Πρωτότυπο οικολογικό σύστημα Android, ανοιχτές άδειες root, προσαρμόσιμη ανάπτυξη | ||||||||||||||
| Τηλεχειριστήριο | Απομακρυσμένη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο, αυτόματη ανάκτηση σφάλματος συστήματος, 7*24 ώρες χωρίς επίβλεψη | ||||||||||||||
| Αναβάθμιση ΟΤΑ | Υποστήριξη απομακρυσμένων αναβαθμίσεων OTA | ||||||||||||||
| ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ | Προεπιλογή Κανένα (2MP/5MP προαιρετικά) | ||||||||||||||
| Γλώσσα | Πολυγλωσσία | ||||||||||||||
| αξεσουάρ | Προσαρμογέας | Προσαρμογέας, 12V/3A | |||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Leslie Feng
Τηλ.:: +86 188 2440 0660