|
Λεπτομέρειες:
|
| ΕΠΙΤΡΟΠΉ LCD: | 10.1» (εξατομικεύσιμος) | Ανάλυση: | 800*1280 |
|---|---|---|---|
| Αναλογία αντίθεσης: | 800:1 | Οθόνη αφής: | χωρητική αφή 10 σημείου (προαιρετική) |
| Φωτεινότητα: | 300cd/m ² | Λόγος διάστασης: | 16:10 |
| Υλικό: | Μέταλλο | Εξουσιοδότηση: | Ένα έτος |
| Υψηλό φως: | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΉ LCD ψηφιακή επίδειξη συστημάτων σηματοδότησης MIPI,Ψηφιακή επίδειξη συστημάτων σηματοδότησης υπόθεσης LCD μετάλλων,Χωρητική επίδειξη διαφήμισης αφής LCD ψηφιακή |
||
αρρενωπός τετράγωνο-πυρήνας όλος--ένα συστημάτων 10,1 ίντσας χωρητική μηχανή διαφήμισης αφής LCD ψηφιακή
Διαμορφώστε το αριθ.: ΑΓΓΕΛΊΑ-10.1ʺ-3288 (Z37M)
| Σύστημα | ΚΜΕ | Τετράγωνο-πυρήνας το Cortex-A17@1.8G GPU Μαλί T764 RK3288 | ||||||||||||
| RAM | 1GB/2GB (προαιρετικός) | |||||||||||||
| Εσωτερική αποθήκευση | 8GB/16GB/32GB (προαιρετικός) | |||||||||||||
| Λειτουργικό σύστημα | Αρρενωπά 5,1 | |||||||||||||
| Οθόνη αφής | χωρητική αφή 10 σημείου (προαιρετική) | |||||||||||||
| Επίδειξη | Επιτροπή LCD | 10.1» | ||||||||||||
| Resoluton | 800*1280 | |||||||||||||
| Αναλογία αντίθεσης | 800:1 | |||||||||||||
| Φωτεινότητα | 300cd/m2 | |||||||||||||
| Λόγος διάστασης | 16:10 | |||||||||||||
| Δίκτυο | WiFi | 802.11b/g/n | ||||||||||||
| Bluetooth | Bluetooth 4,0 | |||||||||||||
| Ethernet | 10M/100MEthernet | |||||||||||||
| Διεπαφή | Λιμένας USB | USB host*2 | ||||||||||||
| Μίνι USB | USB_OTG*1 | |||||||||||||
| Συνεχές ρεύμα | Εισαγωγή ΣΥΝΕΧΟΥΣ δύναμης 12V | |||||||||||||
| Κάρτα TF | Uo υποστήριξης σε 32GB | |||||||||||||
| RJ45 | Λιμένας Ethernet | |||||||||||||
| Ομιλητής | 3W*8Ω*2 | |||||||||||||
| Ακουστικό | παραγωγή ακουστικών 3.5mm στερεοφωνική | |||||||||||||
| Κλειδί | Κλειδί | Κανένας, ενιαίος βασικός/τρία κλειδιά (προαιρετικοί) | ||||||||||||
| Παιχνίδι μέσων | Τηλεοπτικό σχήμα | Mpeg-1, mpeg-2, mpeg-4, H.263, H.264, H.265, VC1, VP8, rv κ.λπ., υποστήριξη επάνω σε to3840x2160 | ||||||||||||
| Ακουστικό σχήμα | MP3, WMA, WAV, ΠΊΘΗΚΟΣ, FLAC, AAC, OGG, M4A, 3GPP Κ.ΛΠ. | |||||||||||||
| Επεξεργασία κειμένων | EPUB, ΛΈΞΗ, EXCEL, POWERPOINT, PDF, TXT | |||||||||||||
| EBook | PDF, TXT, CHM, ΈΓΓΡΑΦΟ, EXCEL, EPUB, CRTF, FB2 | |||||||||||||
| Φωτογραφία | JPG, BMP, PNG | |||||||||||||
| Διαχείριση συστήματος | Εγκατάσταση APK | Εφαρμοστής APK | ||||||||||||
| Άδεια ρίζας | Αρχικό οικολογικό αρρενωπό σύστημα, ανοικτές άδειες ρίζας, εξατομικεύσιμη ανάπτυξη | |||||||||||||
| Τηλεχειρισμός | Σε πραγματικό χρόνο μακρινός έλεγχος, μόνη αποκατάσταση συντριβής συστημάτων, ώρες 7*24 αφύλακτες | |||||||||||||
| Βελτίωση OTA | Μακρινές βελτιώσεις υποστήριξης OTA | |||||||||||||
| Άλλος | Κάμερα | Μπροστινό 2MP/5MP (προεπιλογή κανένα, προαιρετικό) | ||||||||||||
| Γλώσσα OSD | Πολυγλωσσικός | |||||||||||||
| Εξαρτήματα | Προσαρμοστής | Προσαρμοστής 12V/2A δύναμης | ||||||||||||
![]()
![]()
![]()
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Leslie Feng
Τηλ.:: +86 188 2440 0660